﻿_id	Codigo E-mec	Curso	Turno	Modalidade	Vagas	Campus
1	1322751	Bacharelado em Administração	Matutino	Presencial	50	 Lagoa do Sino
2	115084	Bacharelado em Administração	Noturno	Presencial	60	 Sorocaba
3	115102	Bacharelado em Agroecologia	Matutino	Presencial	40	 Araras
4	634	Bacharelado em Biblioteconomia e Ciência da Informação	Noturno	Presencial	48	 São Carlos
5	115104	Bacharelado em Biotecnologia	Matutino	Presencial	40	 São Carlos
6	96779	Bacharelado em Biotecnologia	Matutino	Presencial	30	 Araras
7	614	Bacharelado em Ciência da Computação	Matutino	Presencial	60	 São Carlos
8	112680	Bacharelado em Ciência da Computação	Matutino	Presencial	60	 Sorocaba
9	300621	Bacharelado em Ciências Biológicas	Matutino	Presencial	30	 São Carlos
10	1322704	Bacharelado em Ciências Biológicas	Matutino	Presencial	40	 Lagoa do Sino
11	621	Licenciatura em Ciências Biológicas	Integral	Presencial	30	 São Carlos
12	115078	Licenciatura em Ciências Biológicas	Noturno	Presencial	40	 Araras
13	115096	Licenciatura em Ciências Biológicas	Noturno	Presencial	25	 Sorocaba
14	96403	Licenciatura em Ciências Biológicas	Matutino	Presencial	40	 Sorocaba
15	96401	Bacharelado em Ciências Biológicas	Matutino	Presencial	40	 Sorocaba
16	112676	Bacharelado em Ciências Econômicas	Matutino	Presencial	60	 Sorocaba
17	630	Bacharelado em Ciências Sociais	Matutino	Presencial	90	 São Carlos
18	115074	Licenciatura em Educação Especial	Matutino	Presencial	40	 São Carlos
19	300635	Bacharelado em Educação Física	Matutino	Presencial	30	 São Carlos
20	635	Licenciatura em Educação Física	Noturno	Presencial	30	 São Carlos
21	635	Licenciatura em Educação Física	Matutino	Presencial	30	 São Carlos
22	635	Licenciatura em Educação Física	Integral	Presencial	30	 São Carlos
23	626	Bacharelado em Enfermagem	Matutino	Presencial	30	 São Carlos
24	632	Bacharelado em Engenharia Agronômica	Matutino	Presencial	50	 Araras
25	1270505	Bacharelado em Engenharia Agronômica	Matutino	Presencial	50	 Lagoa do Sino
26	1270501	Bacharelado em Engenharia Ambiental	Matutino	Presencial	50	 Lagoa do Sino
27	615	Bacharelado em Engenharia Civil	Matutino	Presencial	80	 São Carlos
28	1270499	Bacharelado em Engenharia de Alimentos	Matutino	Presencial	50	 Lagoa do Sino
29	631	Bacharelado em Engenharia de Computação	Matutino	Presencial	30	 São Carlos
30	616	Bacharelado em Engenharia de Materiais	Matutino	Presencial	80	 São Carlos
31	87564	Bacharelado em Engenharia de Produção	Matutino	Presencial	100	 São Carlos
32	96407	Bacharelado em Engenharia de Produção	Matutino	Presencial	60	 Sorocaba
33	115110	Bacharelado em Engenharia Elétrica	Matutino	Presencial	60	 São Carlos
34	45108	Bacharelado em Engenharia Física	Matutino	Presencial	40	 São Carlos
35	96436	Bacharelado em Engenharia Florestal	Matutino	Presencial	40	 Sorocaba
36	115106	Bacharelado em Engenharia Mecânica	Matutino	Presencial	60	 São Carlos
37	619	Bacharelado em Engenharia Química	Matutino	Presencial	80	 São Carlos
38	622	Bacharelado em Estatística	Matutino	Presencial	45	 São Carlos
39	5000590	Licenciatura em Filosofia	Noturno	Presencial	18	 São Carlos
40	5000590	Bacharelado em Filosofia	Noturno	Presencial	18	 São Carlos
41	5000889	Licenciatura em Física	Matutino	Presencial	25	 São Carlos
42	5000889	Bacharelado em Física	Matutino	Presencial	25	 São Carlos
43	115100	Licenciatura em Física	Noturno	Presencial	40	 Araras
44	115070	Licenciatura em Física	Noturno	Presencial	30	 São Carlos
45	115088	Licenciatura em Física	Noturno	Presencial	25	 Sorocaba
46	627	Bacharelado em Fisioterapia	Matutino	Presencial	40	 São Carlos
47	115080	Licenciatura em Geografia	Noturno	Presencial	60	 Sorocaba
48	115112	Bacharelado em Gerontologia	Matutino	Presencial	40	 São Carlos
49	115108	Bacharelado em Gestão e Análise Ambiental	Matutino	Presencial	40	 São Carlos
50	639	Bacharelado em Imagem e Som	Matutino	Presencial	44	 São Carlos
51	29672	Licenciatura em Letras - Espanhol	Noturno	Presencial	20	 São Carlos
52	31302	Licenciatura em Letras - Inglês	Noturno	Presencial	20	 São Carlos
53	115082	Bacharelado em Linguística	Matutino	Presencial	40	 São Carlos
54	5000589	Licenciatura em Matemática	Matutino	Presencial	25	 São Carlos
55	5000589	Bacharelado em Matemática	Matutino	Presencial	25	 São Carlos
56	115086	Licenciatura em Matemática	Noturno	Presencial	25	 Sorocaba
57	637	Licenciatura em Matemática	Noturno	Presencial	50	 São Carlos
58	637	Licenciatura em Matemática	Integral	Presencial	30	 São Carlos
59	637	Bacharelado em Matemática	Integral	Presencial	20	 São Carlos
60	90091	Bacharelado em Medicina	Matutino	Presencial	40	 São Carlos
61	81283	Licenciatura em Música	Matutino	Presencial	24	 São Carlos
62	115558	Licenciatura em Pedagogia	Matutino	Presencial	45	 São Carlos
63	115558	Licenciatura em Pedagogia	Noturno	Presencial	45	 São Carlos
64	115076	Licenciatura em Pedagogia	Noturno	Presencial	60	 Sorocaba
65	109478	Bacharelado em Psicologia	Matutino	Presencial	40	 São Carlos
66	300625	Bacharelado em Química	Matutino	Presencial	60	 São Carlos
67	45111	Licenciatura em Química	Noturno	Presencial	30	 São Carlos
68	115098	Licenciatura em Química	Noturno	Presencial	40	 Araras
69	115092	Licenciatura em Química	Noturno	Presencial	25	 Sorocaba
70	628	Bacharelado em Terapia Ocupacional	Matutino	Presencial	40	 São Carlos
71	1305952	Bacharelado em Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais-Libras/Língua Portuguesa	Matutino	Presencial	30	 São Carlos
72	96405	Bacharelado em Turismo	Matutino	Presencial	40	 Sorocaba
73	109343	Licenciatura em Educação Musical	Matutino	EAD	170	EAD
74	109378	Bacharelado em Engenharia Ambiental	Matutino	EAD	150	EAD
75	109353	Licenciatura em Pedagogia	Matutino	EAD	210	EAD
76	99	Licenciatura em Segunda Licenciatura em Educação Especial	Matutino	EAD	600	EAD
77	108016	Bacharelado em Sistemas de Informação	Matutino	EAD	150	EAD
78	109341	Bacharelado em Superior de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira	Matutino	EAD	125	EAD
