You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
extensao-cursos.csv
Relação contendo nome, campus, vagas e tipo do curso (especialização, aperfeiçoamento, entre outros.) dos cursos ativos de extensão.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| nome_curso | text | ||
| campus_curso | text | ||
| vagas_curso | numeric | ||
| tipo_curso | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 5 janvier 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 5 janvier 2025 |
| Créé le | 22 décembre 2021 |
| Format | CSV |
| Licence | Outra (Aberta) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ba6785c1-92ff-4519-8c16-3c569ac56a07 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7623a0b7-3869-4276-8b50-79e27ab11d0a |
| Size | 11 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
