Alunos ativos da pós-graduação
Relação contendo nome social do aluno, nome e código do curso, nome do programa, ano de ingresso, nome do orientador e currículo lattes.
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| nome_aluno | text | ||
| codigo_curso | text | ||
| nome_curso | text | ||
| nome_programa | text | ||
| ano_ingresso | numeric | ||
| orientador | text | ||
| lattes | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 2. heinäkuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 2. heinäkuuta 2025 |
| Luotu | 22. joulukuuta 2021 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Outra (Aberta) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d3625f6f-c4b4-48fd-8712-31a44aa72ca4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 95a621fa-c42b-41ce-acd6-caa113d24db8 |
| Size | 705,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
