Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Disciplinas dos programas de pós-graduação
Relação contendo nome do programa de pós-graduação e da disciplina, semestre de oferta, ano de oferta, créditos, vagas e total de matriculados.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| nome_programa | text | ||
| nome_disciplina | text | ||
| semestre_oferta | numeric | ||
| ano_oferta | numeric | ||
| creditos | numeric | ||
| vagas | numeric | ||
| matriculados | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de enero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de enero de 2024 |
| Creado | 22 de diciembre de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Outra (Aberta) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7d3c2cf4-4d57-434a-9def-7ae269f990b5 |
| Package id | 0633cd95-9d8e-40d5-b2aa-ad64e354222a |
| Size | 2,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
