Alunos egressos da pós-graduação
Relação contendo nome social do(a) discente, código e nome do curso, nome do programa, ano de ingresso e defesa, título do trabalho, nome social do orientador e identificador lattes do(a) discente.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| nome_aluno | text | Nome social do(a) discente | |
| codigo_curso | text | Código Capes do curso | |
| nome_curso | text | Nome do curso | |
| nome_programa | text | Nome do Programa de Pós-Graduação | |
| ano_ingresso | text | Ano de ingresso no curso | |
| ano_defesa | numeric | ||
| titulo_trabalho | text | ||
| orientador | text | Nome social do(a) orientador(a) | |
| lattes | text | Identificador Lattes do(a) discente |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2 de julho de 2025 |
| Criado | 22 de dezembro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Aberta) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c060d6b9-1635-42ce-90b3-f6f8e7462b6b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a5420475-ac13-47ef-9f36-275b47bc39f0 |
| Size | 4,5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
